Finanzmarkt Informationen & Vergleiche
Bleiben Sie informiert über aktuelle Entwicklungen bei Festgeld, IPOs, Edelmetallen und Kryptowährungen. Unser Informationsportal analysiert kontinuierlich die globalen Finanzmärkte und liefert Ihnen verständliche Marktübersichten, Vergleiche und News – völlig unabhängig und neutral.
Jetzt Informationen anfordernUnsere Marktübersichten
Informieren Sie sich über verschiedene Anlageklassen und Markttrends
Festgeld-Informationen Vergleich
Aktuelle Übersicht der Festgeld-Zinssätze europäischer Banken. Wir sammeln und vergleichen die Konditionen verschiedener Anbieter, damit Sie die besten Angebote auf einen Blick sehen können. Alle Informationen sind unverbindlich und dienen der Marktübersicht.
Zu den ZinssätzenIPO-News & Trends Information
Bleiben Sie auf dem Laufenden über kommende Börsengänge und IPO-Entwicklungen. Unsere Marktübersicht zeigt Ihnen die wichtigsten geplanten Initial Public Offerings und deren geschätzte Bewertungen – rein informativ und ohne Anlageempfehlung.
IPO-Übersicht ansehenEdelmetall-Marktdaten Analyse
Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen bei Gold, Silber, Platin und Palladium. Wir stellen Marktdaten, Preistrends und Hintergrundinformationen zu Edelmetallen zusammen – als neutrale Informationsquelle für interessierte Leser.
Informationen anfordernKrypto-Marktübersicht News
Verfolgen Sie die Entwicklungen im Kryptowährungsmarkt und bei Blockchain-Projekten. Unsere Informationssammlung bietet Ihnen Einblicke in Markttrends und Entwicklungen der digitalen Währungen – rein informativ und ohne Kaufempfehlung.
Mehr InformationenAktuelle Marktdaten & Übersichten
Vergleichen Sie Konditionen und informieren Sie sich über Marktentwicklungen
Bank | Land | Laufzeit | Zinssatz p.a. | Mindestanlage | Einlagensicherung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 🇩🇪 Deutschland | 12 Monate | 3,75% | 5.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Commerzbank | 🇩🇪 Deutschland | 24 Monate | 3,95% | 10.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
DZ Bank | 🇩🇪 Deutschland | 18 Monate | 3,85% | 15.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Hypovereinsbank | 🇩🇪 Deutschland | 12 Monate | 3,65% | 7.500 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Santander | 🇪🇸 Spanien | 12 Monate | 3,95% | 15.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
BBVA | 🇪🇸 Spanien | 36 Monate | 4,20% | 20.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
CaixaBank | 🇪🇸 Spanien | 24 Monate | 4,05% | 12.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Banco Sabadell | 🇪🇸 Spanien | 18 Monate | 3,90% | 8.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
UniCredit | 🇮🇹 Italien | 12 Monate | 4,05% | 10.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Intesa Sanpaolo | 🇮🇹 Italien | 24 Monate | 4,30% | 25.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Banco BPM | 🇮🇹 Italien | 18 Monate | 4,15% | 15.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Mediobanca | 🇮🇹 Italien | 36 Monate | 4,45% | 30.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Raiffeisen Bank | 🇦🇹 Österreich | 12 Monate | 3,85% | 5.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Erste Bank | 🇦🇹 Österreich | 36 Monate | 4,15% | 10.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
BAWAG P.S.K. | 🇦🇹 Österreich | 24 Monate | 3,95% | 8.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
BNP Paribas | 🇫🇷 Frankreich | 12 Monate | 3,70% | 12.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Crédit Agricole | 🇫🇷 Frankreich | 18 Monate | 3,80% | 15.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Société Générale | 🇫🇷 Frankreich | 24 Monate | 3,90% | 20.000 € | 100.000 € | Informationen anfordern |
Stand: Mai 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist eine Informationsübersicht und stellt keine Anlageberatung dar. Für verbindliche Konditionen wenden Sie sich direkt an die jeweilige Bank.
Unternehmen | Land | Branche | Geplanter IPO | Geschätzte Bewertung | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stripe | 🇺🇸 USA | FinTech/Zahlungen | Q3 2025 | ~65 Mrd. $ | In Vorbereitung |
SpaceX | 🇺🇸 USA | Raumfahrt | 2026 | ~180 Mrd. $ | Frühphase |
Databricks | 🇺🇸 USA | Data Analytics/KI | Q4 2025 | ~43 Mrd. $ | In Analyse |
OpenAI | 🇺🇸 USA | Künstliche Intelligenz | 2026+ | ~100 Mrd. $ | Frühphase |
ByteDance (TikTok) | 🇺🇸 USA | Social Media | 2026 | ~150 Mrd. $ | Frühphase |
Discord | 🇺🇸 USA | Gaming/Communication | Q2 2025 | ~15 Mrd. $ | In Vorbereitung |
Canva | 🇺🇸 USA | Design/Software | Q3 2025 | ~40 Mrd. $ | In Analyse |
Anthropic | 🇺🇸 USA | KI/Machine Learning | 2026 | ~18 Mrd. $ | Frühphase |
Shein | 🇸🇬 Singapur | E-Commerce/Fashion | Q2 2025 | ~66 Mrd. $ | In Vorbereitung |
Klarna | 🇸🇪 Schweden | FinTech/BNPL | Q1 2025 | ~6,7 Mrd. $ | In Vorbereitung |
Revolut | 🇬🇧 Großbritannien | FinTech/Digital Banking | Q3 2025 | ~33 Mrd. $ | In Analyse |
Epic Games | 🇺🇸 USA | Gaming/Metaverse | 2026 | ~31,5 Mrd. $ | Frühphase |
Waymo | 🇺🇸 USA | Autonome Fahrzeuge | 2026 | ~105 Mrd. $ | Frühphase |
N26 | 🇩🇪 Deutschland | Digital Banking | Q4 2025 | ~9 Mrd. $ | In Analyse |
Celonis | 🇩🇪 Deutschland | Process Mining | Q3 2025 | ~11 Mrd. $ | In Vorbereitung |
Hinweis: IPO-Informationen sind vorläufig und können sich ändern. Dies ist eine Marktübersicht und stellt keine Anlageempfehlung dar. Für Investitionsentscheidungen konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater.
Informationen anfordern
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und teilen Sie uns Ihre Interessensgebiete mit